I’ve copy and pasted the entire spreadsheet below. Be sure to read, “Why if your hospital ‘allows’ VBAC isn’t enough.”
If you look at the PDF (link provided below), you will see that the California Office of Statewide Health Planning and Development has cesarean section and primary cesarean section listed as “POSSIBLE OVER UTILIZATION” and VBAC listed as “POSSIBLE UNDER UTILIZATION.” Interesting. They further address the high cesarean and low VBAC rates in this press release, dated January 17, 2008, which states:
- The hospital level data will help consumers and payers make more informed healthcare choices by providing information on the experience hospitals have in performing specific procedures and on the rates of use for various procedures.
- “One alarming trend we see in the 2006 data is the increased use of Caesarean Sections,” said OSHPD Director Dr. David Carlisle. “We are seeing rates that exceed 50% at some hospitals, which is very concerning because the operation is not always necessary, has known complications, and ultimately drives up healthcare costs.”
- The 2006 data on maternal care suggests that some healthcare providers are more likely to perform cesarean section deliveries than others, with rates varying between 50% and 14% depending on the hospital.
- Data has shown that many cesarean deliveries are inappropriate and lead to significant complications for the mother.
- While there are no standards for cesarean rates, this data will help consumers compare birth delivery data to make more informed choices about their health. This is particularly true for maternal care in which mothers and their families often have the opportunity to make plans about the type of care they wish to receive.
- OSHPD reports 5 utilization indicators for procedures where evidence shows there is under use or overuse, along with large variation in rates across hospitals. Each of the four maternal indicators is risk- adjusted for age, and the laparoscopic cholecystectomy indicator is adjusted for both age and sex. The indicators include:
- Cesarean Delivery Rate (2): Number of Cesarean Section Deliveries per 100 Deliveries (excludes abnormal presentation, preterm, fetal death, multiple gestation, and breech procedures). Cesarean delivery may be overused in some facilities, so lower rates may represent better care.
- Vaginal Birth After Cesarean (VBAC) Rate: Number of vaginal births per 100 women with a previous Cesarean delivery. VBAC may be underused in some facilities, so higher rates may represent better care, though this rate includes some women who were probably not good candidates for vaginal birth.
Top 5 California Hospitals: VBACs Performed
- Santa Clara Valley Medical Center – 265
- Alta Bates Summit Medical Center – Alta Bates Campus – 216
- California Hospital Medical Center – Los Angeles – 158
- Kern Medical Center- 132
- St. Francis Medical Center – 130
Top 5 California Hospitals: VBAC Rate
- Kaiser Fnd Hosp – Redwood City – 34.5% (50 VBACs)
- Santa Clara Valley Medical Center – 32.0% (265 VBACs)
- Alameda Co Medical Center – Highland Campus – 31.3% (77 VBACs)
- Kaiser Fnd Hosp – South Sacramento – 30.6% (125 VBACs)
- Seton Medical Center – 30.3% (21 VBACs)
Top 5 Hospitals: Primary Cesareans Performed
- Sharp Mary Birch Hospital For Women – 1,261 (20.7%)
- Cedars Sinai Medical Center – 1,153 (19.8%)
- Citrus Valley Medical Center – Qv Campus – 1,136 (28.7%)
- Pomona Valley Hospital Medical Center – 1,057 (18.7%)
- St. Francis Medical Center – 953 (19.4%)
Top 5 Hospitals: Overall Cesareans Performed
- Pomona Valley Hospital Medical Center – 2,252
- Sharp Mary Birch Hospital For Women – 2,221
- Citrus Valley Medical Center – Qv Campus – 2,105
- St. Francis Medical Center – 1,837
- Community Regional Medical Center-Fresno – 1,804
Top 6 Hospitals: Overall Cesarean Rate
- Sharp Memorial Hospital – 77.9% (3 CS)
- Los Angeles Community Hospital- 54.6% (232 CS)
- East Valley Hospital Medical Center – 53.2% (195 CS)
- Community And Mission Hsp Of Hntg Park – Slauson – 50.9% (889 CS)
- East Los Angeles Doctors Hospital – 44.6% (368 CS)
- Pacifica Hospital Of The Valley – 43.7% (435 CS)
Inland Empire Hospitals – VBAC vs. Primary CS Rates
- Loma Linda University Medical Center, 18.9% vs. 13.1%
- Kaiser Fnd Hosp – Fontana, 15.2% vs 13.9%
- St. Bernardine Medical Center, 5.8% vs 10.5%
- Pomona Valley Hospital Medical Center, 3.8% vs 18.7%
- St. Mary Regional Medical Center, 2.5% vs 8.6%
- Parkview Community Hospital Medical Center, 1.7% vs 18.4%
- Riverside Community Hospital, 1.3% vs 17.7%
- Community Hospital Of San Bernardino, 1.0% vs. 23.2%
- San Antonio Community Hospital, 0.9% vs 24.1%
- Corona Regional Medical Center – Main, 0.8% vs. 16.4%
- Montclair Hospital Medical Center – 0.5% vs 21.3%
- Hemet Valley Medical Center, 0.5% vs 29.2%
- Redlands Community Hospital – 0% vs 15.2%
- Hi-Desert Medical Center – 0% vs. 19.5%
- Chino Valley Medical Center – 0% vs 12%
- Eisenhower Memorial Hospital, No births reported
Hospitals with VBAC Bans?
All these hospitals had 5 or fewer VBACs in 2006. I wonder if it is because they have banned them. There are 259 hospitals that reported births and the 101 listed below represents 39% of them. I guess they should read this and this.
- Anaheim General Hospital
- Banner Lassen Medical Center
- Barstow Community Hospital
- Barton Memorial Hospital
- Bellflower Medical Center
- Beverly Hospital
- Centinela Freeman Reg Medical Center – Memorial Campus
- Central Valley General Hospital
- Chino Valley Medical Center
- Coastal Communities Hospital
- Colusa Regional Medical Center
- Community Hospital Monterey Peninsula
- Community Hospital Of San Bernardino
- Corona Regional Medical Center – Main
- Delano Regional Medical Center
- Desert Valley Hospital
- Doctors Hospital Of Manteca
- Doctors Medical Center – San Pablo Campus
- East Los Angeles Doctors Hospital
- East Valley Hospital Medical Center
- Eden Medical Center
- El Centro Regional Medical Center
- Fairchild Medical Center
- Feather River Hospital
- Foothill Presbyterian Hospital-Johnston Memorial
- French Hospital Medical Center
- George L Mee Memorial Hospital
- Goleta Valley Cottage Hospital
- Greater El Monte Community Hospital
- Hazel Hawkins Memorial Hospital
- Hemet Valley Medical Center
- Henry Mayo Newhall Memorial Hospital
- Hi-Desert Medical Center
- La Palma Intercommunity Hospital
- Little Company Of Mary – San Pedro Hospital
- Lodi Memorial Hospital
- Lompoc Healthcare District
- Los Angeles Community Hospital
- Los Angeles Metropolitan Medical Center
- Mammoth Hospital
- Marian Medical Center
- Mark Twain St. Joseph’S Hospital
- Mayers Memorial Hospital
- Memorial Hospital Los Banos
- Memorial Hospital Medical Center – Modesto
- Memorial Hospital Of Gardena
- Mendocino Coast District Hospital
- Mercy Medical Center Mt. Shasta
- Montclair Hospital Medical Center
- Monterey Park Hospital
- Moreno Valley Community Hospital
- Mountains Community Hospital
- Natividad Medical Center
- Northern Inyo Hospital
- Oak Valley District Hospital (2-Rh)
- Oroville Hospital
- Pacific Alliance Medical Center, Inc.
- Pacific Hospital Of Long Beach
- Palo Verde Hospital
- Paradise Valley Hospital
- Parkview Community Hospital Medical Center
- Petaluma Valley Hospital
- Pioneers Memorial Hospital
- Plumas District Hospital
- Pomerado Hospital
- Providence Holy Cross Medical Center
- Redbud Community Hospital
- Redlands Community Hospital
- Regional Medical Of San Jose
- Ridgecrest Regional Hospital
- Salinas Valley Memorial Hospital
- San Antonio Community Hospital
- San Dimas Community Hospital
- San Gorgonio Memorial Hospital
- San Ramon Regional Medical Center
- Santa Barbara Cottage Hospital
- Sierra Kings District Hospital
- Sierra Nevada Memorial Hospital
- Sierra View District Hospital
- Simi Valley Hospital And Health Care Svcs-Sycamore
- Sonoma Valley Hospital
- Sonora Regional Medical Center – Greenley
- St. Elizabeth Community Hospital
- St. Helena Hospital
- St. John’S Pleasant Valley Hospital
- St. John’S Regional Medical Center
- St. Joseph Hospital – Eureka
- St. Louise Regional Hospital
- St. Rose Hospital
- Sutter Amador Hospital
- Sutter Auburn Faith Hospital
- Sutter Coast Hospital
- Sutter Davis Hospital
- Sutter Lakeside Hospital
- Sutter Medical Center Of Santa Rosa
- Sutter Tracy Community Hospital
- Twin Cities Community Hospital
- Verdugo Hills Hospital
- Victor Valley Community Hospital
- Western Medical Center Hospital – Anaheim
- Woodland Memorial Hospital
Utilization Rates* for Selected Medical Procedures in California Hospitals, 2006
Office of Statewide Health Planning and Development, Hospital Patient Data** (Here is the info as a Adobe Acrobat PDF for easy printing and as an Excel file if you want to sort the numbers yourself.)
| COUNTY | HOSPITAL | CS (COUNT) |
CS (AGE Adj) % |
PRIMARY CS (COUNT) |
PRIMARY CS (AGE Adj) % |
VBAC UNCOMP (COUNT) |
VBAC UNCOMP (AGE Adj) % |
VBAC,ALL (COUNT) |
VBAC,ALL (AGE Adj) % |
| Statewide | 135120 | 27.3 | 68540 | 16.4 | 6687 | 9.1 | 7493 | 9.0 | |
| Alameda | Alameda Co Medical Center – Highland Campus | 315 | 21.6 | 160 | 12.7 | 76 | 32.8 | 77 | 31.3 |
| Alameda | Alameda Hospital | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Alameda | Alta Bates Summit Medical Center – Alta Bates Campus | 1645 | 23.8 | 900 | 15.5 | 198 | 21.1 | 216 | 20.2 |
| Alameda | Alta Bates Summit Medical Center – Summit Campus-Hawthorne | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Alameda | Childrens Hospital And Research Center At Oakland | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Alameda | Eden Medical Center | 249 | 25.7 | 141 | 16.7 | 3 | 2.7 | 3 | 2.3 |
| Alameda | Kaiser Fnd Hosp – Fremont | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Alameda | Kaiser Fnd Hosp – Hayward | 587 | 21.5 | 337 | 14.5 | 75 | 23.2 | 85 | 22.0 |
| Alameda | Kaiser Fnd Hosp – Oakland Campus | 583 | 25.1 | 336 | 17.3 | 46 | 15.8 | 53 | 16.0 |
| Alameda | Kindred Hospital – San Francisco Bay Area | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Alameda | San Leandro Hospital | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Alameda | St. Rose Hospital | 224 | 23.0 | 118 | 13.3 | 4 | 3.6 | 5 | 3.9 |
| Alameda | Valley Memorial Hospital – Livermore | 449 | 29.7 | 236 | 19.3 | 7 | 3.2 | 7 | 2.9 |
| Alameda | Washington Hospital – Fremont | 615 | 22.9 | 323 | 14.2 | 28 | 8.8 | 33 | 9.5 |
| Amador | Sutter Amador Hospital | 62 | 41.7 | 32 | 26.6 | 0 | . | 0 | . |
| Butte | Biggs Gridley Memorial Hospital | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Butte | Enloe Medical Center – Esplanade Campus | 390 | 24.9 | 186 | 13.6 | 8 | 3.8 | 8 | 3.6 |
| Butte | Feather River Hospital | 168 | 24.7 | 96 | 15.5 | 2 | 2.7 | 2 | 2.4 |
| Butte | Oroville Hospital | 170 | 34.5 | 78 | 18.3 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 |
| Calaveras | Mark Twain St. Joseph’S Hospital | 16 | 17.1 | 4 | 4.8 | 0 | . | 0 | . |
| Colusa | Colusa Regional Medical Center | 67 | 33.6 | 33 | 19.5 | 1 | 2.8 | 1 | 2.4 |
| Contra Costa | Contra Costa Regional Medical Center | 404 | 20.5 | 206 | 11.9 | 90 | 31.0 | 96 | 29.5 |
| Contra Costa | Doctors Medical Center – San Pablo Campus | 73 | 16.7 | 49 | 11.6 | 3 | 11.0 | 3 | 10.6 |
| Contra Costa | John Muir Medical Center-Concord Campus | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Contra Costa | John Muir Medical Center-Walnut Creek Campus | 650 | 22.3 | 317 | 13.6 | 59 | 15.3 | 60 | 13.7 |
| Contra Costa | Kaiser Fnd Hosp – Richmond Campus | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Contra Costa | Kaiser Fnd Hosp – Walnut Creek | 829 | 19.7 | 473 | 13.2 | 81 | 18.7 | 90 | 17.9 |
| Contra Costa | San Ramon Regional Medical Center | 287 | 33.4 | 161 | 24.1 | 0 | . | 0 | . |
| Contra Costa | Sutter Delta Medical Center | 190 | 21.9 | 100 | 13.0 | 17 | 16.0 | 19 | 15.6 |
| Del Norte | Sutter Coast Hospital | 69 | 21.6 | 38 | 12.7 | 0 | . | 0 | . |
| El Dorado | Barton Memorial Hospital | 117 | 24.0 | 51 | 12.1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.3 |
| El Dorado | Marshall Medical Center (1-Rh) | 153 | 25.5 | 72 | 13.9 | 7 | 7.9 | 11 | 10.9 |
| Fresno | Coalinga Regional Medical Center | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Fresno | Community Medical Center – Clovis | 856 | 32.2 | 408 | 18.9 | 23 | 4.9 | 28 | 5.3 |
| Fresno | Community Regional Medical Center-Fresno | 1804 | 28.5 | 759 | 13.9 | 85 | 7.5 | 105 | 7.8 |
| Fresno | Fresno Heart Hospital | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Fresno | Fresno Surgery Center | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Fresno | Kaiser Fnd Hosp – Fresno | 286 | 23.9 | 168 | 16.3 | 43 | 26.7 | 43 | 23.9 |
| Fresno | Kingsburg Medical Center | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Fresno | San Joaquin Valley Rehabilitation Hospital | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Fresno | Sierra Kings District Hospital | 453 | 32.1 | 198 | 16.4 | 0 | . | 0 | . |
| Fresno | St. Agnes Medical Center | 1021 | 32.9 | 548 | 20.5 | 19 | 3.9 | 20 | 3.7 |
| Fresno | University Medical Center | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Glenn | Glenn Medical Center | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Humboldt | Jerold Phelps Community Hospital | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Humboldt | Mad River Community Hospital | 96 | 18.9 | 51 | 11.6 | 20 | 30.7 | 20 | 29.0 |
| Humboldt | Redwood Memorial Hospital | 62 | 17.7 | 32 | 10.1 | 12 | 28.4 | 13 | 26.3 |
| Humboldt | St. Joseph Hospital – Eureka | 172 | 29.0 | 90 | 17.3 | 1 | 1.2 | 2 | 2.1 |
| Imperial | El Centro Regional Medical Center | 600 | 43.5 | 300 | 27.8 | 3 | 1.0 | 3 | 0.9 |
| Imperial | Pioneers Memorial Hospital | 350 | 26.9 | 125 | 11.1 | 0 | . | 0 | . |
| Inyo | Northern Inyo Hospital | 45 | 22.1 | 17 | 9.5 | 0 | . | 0 | . |
| Inyo | Southern Inyo Hospital | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Kern | Bakersfield Heart Hospital | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Kern | Bakersfield Memorial Hospital- 34Th Street | 452 | 19.6 | 186 | 8.9 | 39 | 12.7 | 44 | 12.6 |
| Kern | Delano Regional Medical Center | 210 | 25.0 | 77 | 10.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.4 |
| Kern | Good Samaritan Hospital-Bakersfield | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Kern | Kern Medical Center | 912 | 25.5 | 340 | 11.2 | 110 | 16.1 | 132 | 16.5 |
| Kern | Kern Valley Healthcare District | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Kern | Mercy Hospital – Bakersfield | 769 | 24.1 | 396 | 14.6 | 93 | 19.8 | 101 | 19.1 |
| Kern | Ridgecrest Regional Hospital | 160 | 35.8 | 84 | 21.6 | 2 | 2.5 | 2 | 2.4 |
| Kern | San Joaquin Community Hospital | 409 | 21.9 | 131 | 7.9 | 28 | 9.1 | 28 | 8.3 |
| Kern | Tehachapi Hospital | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Kings | Central Valley General Hospital | 649 | 36.3 | 294 | 19.6 | 5 | 1.4 | 5 | 1.3 |
| Kings | Corcoran District Hospital | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Kings | Hanford Community Medical Center | 201 | 32.1 | 86 | 16.2 | 6 | 4.9 | 6 | 4.2 |
| Lake | Redbud Community Hospital | 32 | 19.5 | 8 | 5.4 | 1 | 4.0 | 1 | 3.7 |
| Lake | Sutter Lakeside Hospital | 82 | 28.1 | 42 | 16.2 | 1 | 2.4 | 2 | 4.5 |
| Lassen | Banner Lassen Medical Center | 51 | 25.4 | 18 | 10.4 | 0 | . | 0 | . |
| Los Angeles | Alhambra Hospital | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Antelope Valley Hospital Medical Center | 1324 | 26.8 | 601 | 13.9 | 24 | 3.2 | 32 | 3.8 |
| Los Angeles | Barlow Respiratory Hospital | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Bellflower Medical Center | 722 | 39.9 | 353 | 24.0 | 0 | . | 0 | . |
| Los Angeles | Beverly Hospital | 586 | 36.4 | 293 | 21.8 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
| Los Angeles | Brotman Medical Center | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | California Hospital Medical Center – Los Angeles | 893 | 27.0 | 464 | 16.4 | 141 | 24.7 | 158 | 22.6 |
| Los Angeles | Catalina Island Medical Center | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Cedars Sinai Medical Center | 1781 | 25.6 | 1153 | 19.8 | 108 | 14.9 | 125 | 14.9 |
| Los Angeles | Centinela Freeman Reg Medical Center – Centinela Campus | 912 | 28.9 | 388 | 14.6 | 33 | 5.9 | 37 | 5.6 |
| Los Angeles | Centinela Freeman Reg Medical Center – Marina Campus | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Centinela Freeman Reg Medical Center – Memorial Campus | 6 | 32.8 | 3 | 19.7 | 0 | . | 0 | . |
| Los Angeles | Century City Doctors Hospital | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Children’S Hospital Of Los Angeles | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Citrus Valley Medical Center – Ic Campus | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Citrus Valley Medical Center – Qv Campus | 2105 | 43.3 | 1136 | 28.7 | 12 | 1.2 | 17 | 1.5 |
| Los Angeles | City Of Angels Medical Center – Downtown Campus | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Coast Plaza Doctors Hospital | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Community And Mission Hsp Of Hntg Park – Slauson | 889 | 50.9 | 483 | 35.6 | 7 | 1.7 | 7 | 1.6 |
| Los Angeles | Community Hospital Of Gardena | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Community Hospital Of Long Beach | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Doctors Hospital Of West Covina, Inc | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Downey Regional Medical Center | 372 | 25.3 | 175 | 14.2 | 29 | 12.9 | 30 | 12.1 |
| Los Angeles | Earl And Lorraine Miller Childrens Hospital | 1411 | 27.6 | 660 | 15.7 | 105 | 12.3 | 117 | 11.4 |
| Los Angeles | East Los Angeles Doctors Hospital | 368 | 44.6 | 189 | 28.2 | 0 | . | 0 | . |
| Los Angeles | East Valley Hospital Medical Center | 195 | 53.2 | 112 | 38.8 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 |
| Los Angeles | Encino-Tarzana Regional Medical Center-Encino | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Encino-Tarzana Regional Medical Center-Tarzana | 592 | 26.6 | 304 | 17.0 | 13 | 4.4 | 14 | 4.3 |
| Los Angeles | Foothill Presbyterian Hospital-Johnston Memorial | 213 | 33.4 | 105 | 20.5 | 0 | . | 0 | . |
| Los Angeles | Garfield Medical Center | 1328 | 37.1 | 677 | 23.8 | 8 | 1.2 | 14 | 1.8 |
| Los Angeles | Glendale Adventist Medical Center – Wilson Terrace | 739 | 32.1 | 399 | 21.2 | 33 | 8.9 | 38 | 8.7 |
| Los Angeles | Glendale Memorial Hospital And Health Center | 416 | 27.8 | 223 | 17.5 | 11 | 5.4 | 14 | 6.1 |
| Los Angeles | Good Samaritan Hospital-Los Angeles | 1242 | 26.7 | 677 | 17.3 | 63 | 10.1 | 69 | 9.9 |
| Los Angeles | Greater El Monte Community Hospital | 207 | 30.7 | 89 | 15.9 | 0 | . | 0 | . |
| Los Angeles | Helford Clinical Research Hosp At City Of Hope | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Henry Mayo Newhall Memorial Hospital | 378 | 27.1 | 175 | 15.6 | 0 | . | 0 | . |
| Los Angeles | Hollywood Community Hospital Of Hollywood | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Hollywood Presbyterian Medical Center | 1431 | 36.8 | 797 | 24.5 | 65 | 9.3 | 72 | 8.9 |
| Los Angeles | Huntington Memorial Hospital | 931 | 30.0 | 500 | 20.1 | 24 | 5.3 | 28 | 5.1 |
| Los Angeles | Kaiser Fnd Hosp – Baldwin Park | 579 | 19.6 | 307 | 12.3 | 78 | 22.3 | 82 | 20.9 |
| Los Angeles | Kaiser Fnd Hosp – Bellflower | 630 | 21.1 | 327 | 13.0 | 117 | 27.9 | 129 | 26.1 |
| Los Angeles | Kaiser Fnd Hosp – Harbor City | 446 | 26.4 | 275 | 19.1 | 35 | 17.1 | 36 | 15.3 |
| Los Angeles | Kaiser Fnd Hosp – Panorama City | 411 | 30.6 | 218 | 20.0 | 24 | 11.1 | 35 | 12.5 |
| Los Angeles | Kaiser Fnd Hosp – Sunset | 623 | 28.0 | 395 | 21.3 | 58 | 20.4 | 62 | 19.7 |
| Los Angeles | Kaiser Fnd Hosp – West La | 333 | 23.4 | 215 | 17.7 | 49 | 29.6 | 55 | 27.8 |
| Los Angeles | Kaiser Fnd Hosp – Woodland Hills | 357 | 21.8 | 174 | 13.0 | 37 | 16.9 | 49 | 18.8 |
| Los Angeles | Kindred Hospital – La Mirada | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Kindred Hospital – Los Angeles | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Lakewood Regional Medical Center | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Lancaster Community Hospital | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Little Company Of Mary – San Pedro Hospital | 206 | 25.9 | 95 | 13.4 | 0 | . | 0 | . |
| Los Angeles | Little Company Of Mary Hospital | 647 | 27.3 | 366 | 18.6 | 10 | 3.5 | 10 | 3.2 |
| Los Angeles | Long Beach Memorial Medical Center | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Los Angeles Co Harbor-Ucla Medical Center | 164 | 18.5 | 82 | 10.4 | 26 | 23.9 | 31 | 22.9 |
| Los Angeles | Los Angeles Co Martin Luther King Jr/Drew Medical Center | 136 | 33.2 | 66 | 19.6 | 10 | 12.5 | 11 | 10.8 |
| Los Angeles | Los Angeles Co Olive View-Ucla Medical Center | 268 | 30.5 | 116 | 17.5 | 49 | 24.4 | 55 | 23.3 |
| Los Angeles | Los Angeles Co Rancho Los Amigos National Rehab Center | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Los Angeles Co Usc Medical Center | 391 | 31.8 | 207 | 20.7 | 38 | 17.2 | 48 | 16.4 |
| Los Angeles | Los Angeles Community Hospital | 232 | 54.6 | 146 | 42.8 | 0 | . | 0 | . |
| Los Angeles | Los Angeles Metropolitan Medical Center | 316 | 32.1 | 155 | 18.3 | 0 | . | 1 | 0.6 |
| Los Angeles | Memorial Hospital Of Gardena | 573 | 39.8 | 280 | 24.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
| Los Angeles | Methodist Hospital Of Southern California | 568 | 28.2 | 328 | 19.2 | 15 | 5.9 | 16 | 5.3 |
| Los Angeles | Miracle Mile Medical Center | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Mission Community Hospital – Panorama Campus | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Monterey Park Hospital | 613 | 36.7 | 302 | 21.6 | 3 | 1.0 | 3 | 0.9 |
| Los Angeles | Motion Picture And Television Hospital | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Northridge Hospital Medical Center | 844 | 33.8 | 406 | 20.3 | 12 | 2.7 | 14 | 2.8 |
| Los Angeles | Norwalk Community Hospital | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Olympia Medical Center | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Pacific Alliance Medical Center, Inc. | 528 | 29.4 | 248 | 15.9 | 1 | 0.4 | 1 | 0.3 |
| Los Angeles | Pacific Hospital Of Long Beach | 336 | 33.0 | 104 | 12.8 | 0 | . | 0 | . |
| Los Angeles | Pacifica Hospital Of The Valley | 435 | 43.7 | 220 | 28.0 | 5 | 2.3 | 7 | 2.9 |
| Los Angeles | Pomona Valley Hospital Medical Center | 2252 | 33.4 | 1057 | 18.7 | 48 | 3.9 | 54 | 3.8 |
| Los Angeles | Presbyterian Intercommunity Hospital | 874 | 27.7 | 407 | 15.7 | 56 | 10.7 | 64 | 10.5 |
| Los Angeles | Promise Hospital Of East Los Angeles-East L.A. Campus | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Providence Holy Cross Medical Center | 855 | 32.6 | 518 | 22.2 | 4 | 1.2 | 5 | 1.3 |
| Los Angeles | Providence Saint Joseph Medical Center | 826 | 28.8 | 467 | 19.1 | 27 | 7.0 | 34 | 7.7 |
| Los Angeles | San Dimas Community Hospital | 214 | 26.9 | 107 | 16.3 | 3 | 2.7 | 3 | 2.4 |
| Los Angeles | San Gabriel Valley Medical Center | 615 | 31.4 | 322 | 20.6 | 11 | 3.6 | 14 | 3.8 |
| Los Angeles | Santa Monica – Ucla Medical Center | 487 | 33.8 | 268 | 24.3 | 5 | 2.3 | 6 | 2.5 |
| Los Angeles | Sherman Oaks Hospital | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Shriners Hospital For Children – L.A. | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | St. Francis Medical Center | 1837 | 32.3 | 953 | 19.4 | 113 | 11.3 | 130 | 11.0 |
| Los Angeles | St. John’S Hospital And Health Center | 564 | 26.1 | 361 | 20.4 | 15 | 7.1 | 16 | 6.9 |
| Los Angeles | St. Mary Medical Center | 741 | 28.1 | 402 | 17.1 | 20 | 5.5 | 27 | 6.5 |
| Los Angeles | St. Vincent Medical Center | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Temple Community Hospital | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Torrance Memorial Medical Center | 1289 | 33.3 | 661 | 22.0 | 27 | 4.2 | 32 | 4.3 |
| Los Angeles | Tri-City Regional Medical Center | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Ucla Medical Center | 420 | 22.4 | 251 | 15.9 | 63 | 27.4 | 67 | 24.9 |
| Los Angeles | Usc Kenneth Norris, Jr. Cancer Hospital | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Usc University Hospital | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | Valley Presbyterian Hospital | 1709 | 35.6 | 877 | 21.9 | 23 | 2.7 | 27 | 2.7 |
| Los Angeles | Verdugo Hills Hospital | 311 | 33.9 | 151 | 22.0 | 0 | . | 1 | 0.6 |
| Los Angeles | Vista Specialty Hospital Of San Gabriel Valley | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Los Angeles | West Hills Hospital And Medical Center | 380 | 30.3 | 185 | 19.1 | 7 | 3.5 | 7 | 3.3 |
| Los Angeles | White Memorial Medical Center | 928 | 31.8 | 470 | 19.5 | 93 | 16.9 | 109 | 16.1 |
| Los Angeles | Whittier Hospital Medical Center | 616 | 31.1 | 273 | 16.6 | 4 | 1.2 | 6 | 1.6 |
| Madera | Children’S Hospital Central California | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Madera | Madera Community Hospital | 439 | 25.0 | 187 | 12.1 | 14 | 5.2 | 16 | 5.3 |
| Marin | Kaiser Fnd Hosp – San Rafael | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Marin | Kentfield Rehabilitation Hospital | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Marin | Marin General Hospital | 295 | 18.2 | 174 | 12.7 | 53 | 30.8 | 56 | 28.3 |
| Marin | Novato Community Hospital | . | . | . | . | . | . | . | . |
